Namizədliklərin geri götürülməsi 3 gün öncə yekunlaşdı. Bəs siyasi partiyalar seçkiyə neçə namizədlə gedir? (Cinsiyyət bölgüsü ilə birgə)
YAP — 125 nəfər; 92 kişi; 33 qadın. Nisbət: 73.6/26.4
Müsavat — 25 nəfər; 23 kişi; 2 qadın. Nisbət: 92/8
AğP — 18 nəfər; 16 kişi; 2 qadın; Nisbət: 89/11
ÜMİD — 17 nəfər; 14 kişi; 3 qadın. Nisbət: 83/17
VHP — 16 nəfər; 11 kişi; 5 qadın. Nisbət: 69.75/30.25
REAL — 12 nəfər; 12 kişi; 0 qadın. Nisbət: 100%
ƏHD — 11 nəfər; 10 kişi; 1 qadın. Nisbət: 91/9
KXCP — 10 nəfər; 10 kişi; 0 qadın. Nisbət: 100%
MCP — 8 nəfər; 7 kişi; 1 qadın. Nisbət: 87.5/12.5
AMİP — 8 nəfər; 8 kişi; 0 qadın. Nisbət: 100%
AVP — 7 nəfər; 3 kişi; 4 qadın. Nisbət 42/58
AXP — 7 nəfər; 7 kişi; 0 qadın. Nisbət: 100%
AzVP — 6 nəfər; 6 kişi; 0 qadın. Nisbət: 100%
BAP — 6 nəfər; 6 kişi; 0 qadın. Nisbət: 100%
VP — 5 nəfər; 4 kişi; 1 qadın. Nisbət: 80/20
HƏP — 5 nəfər; 4 kişi; 1 qadın. Nisbət: 80/20
DİP — 5 nəfər; 4 kişi; 1 qadın. Nisbət: 80/20
ADP — 4 nəfər; 4 kişi; 0 qadın. Nisbət: 100%
ƏP — 4 nəfər; 3 kişi; 1 qadın. Nisbət: 75/25
MMP — 3 nəfər; 3 kişi; 0 qadın. Nisbət: 100%
YZP — 2 nəfər; 2 kişi; 0 qadın. Nisbət: 100%
GAP — 2 nəfər; 2 kişi; 0 qadın. Nisbət: 100%
BQP — 1 nəfər; 1 kişi; 0 qadın. Nisbət: 100%
ADMP: 1 nəfər; 1 kişi; 0 qadın. Nisbət: 100%
MDHP: 1 nəfər; 1 kişi; 0 qadın. Nisbət: 100%
Həsən Türksoy